
Cours Moyen des devises cotées en dinar tunisien sur le marché des changes interbancaires
| Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| EURO | EUR | 1 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 |
Cours Moyen des devises cotées en dinar tunisien pour le Change Manuel
et les Chaques de Voyage des devises cotéessur le marché des changes interbancaires
| Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | |
